Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente basado en las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 para reducir los índices de accidentabilidad y de impacto ambiental en la empresa Cartavio S.A.A
dc.contributor.advisor | Eloy Soles, Jacobo | |
dc.contributor.author | Moreno Alcántara, Martin | |
dc.contributor.author | Peña Dávila, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2016-09-03T17:51:57Z | |
dc.date.available | 2016-09-03T17:51:57Z | |
dc.date.issued | 2015-06-01 | |
dc.identifier.citation | Moreno, M., & Peña, C. (2015). Propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente basado en las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 para reducir los índices de accidentabilidad y de impacto ambiental en la empresa Cartavio S.A.A (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/6394 | es_PE |
dc.identifier.other | TES 670.56 MORE 2015 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/6394 | |
dc.description.abstract | RESUMEN La presente Tesis ha sido elaborada con el objetivo de realizar una propuesta de mejora en la empresa Cartavio S.A.A para la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente basado en las Normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, con el fin de reducir los índices de accidentabilidad y de impacto ambiental en la empresa. Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa, para lo cual se diseñaron los check list basados en los requisitos exigidos por las Normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. Además se analizó la información proporcionada por la empresa respecto a los índices de accidentabilidad. También se utilizó la metodología denominada Matriz Rápida de Evaluación de Impactos Ambientales (RIAM, Rapid Assessment Matrix) con la cual se abarcó todos los aspectos ambientales identificados y nos permitió expresar el análisis de manera semicuantativa. Aprovechando que la empresa tiene certificado un SGC basado en la norma ISO 9001:2008, se estableció un solo sistema de documentación que facilite la utilización y comprensión del SIG, de modo que proporcione una visión general de cómo los procedimientos se complementan entre sí y no exista la necesidad de crear elementos adicionales, eliminando la duplicación de la información. Esto permitió elaborar el Manual del Sistema Integrado de Gestión donde se refleja el Sistema de Gestión Integrado que además del SGC basado en la norma ISO 9001:2008, define y establece los requisitos exigidos por las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 | es_PE |
dc.description.abstract | ABSTRACT This thesis has been prepared in order to make a proposal for improving the company Cartavio SAA for the implementation of an Integrated Occupational Safety Management System and Health and Environment under the requirements of OHSAS 18001: 2007 and ISO 14001: 2004 in order to reduce accident rates and environmental impact on the company. Diagnosis of the current situation of the company was conducted by designing the check list against the requirements of OHSAS 18001: 2007 and ISO 14001: 2004. Besides analyzing the information provided by the company regarding the accident frequency rates, severity and injury severity and Matrix Environment RIAM in allowing us to determine the most common problems, besides having knowledge that the company has a ISO 9001: 2008 quality. A single set of documentation to facilitate the use and understanding of GIS, which provides an overview of how the procedures complement each other and there is no need to create additional elements, eliminating duplication of information, was established so that developed the Integrated Management System where the Integrated Management System that defines and sets reflected the requirements of ISO 14001 Manual: 2004 and OHSAS 18001: 2007 | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión en seguridad | es_PE |
dc.subject | Salud ocupacional | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
dc.subject | Impacto ambiental | es_PE |
dc.title | Propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente basado en las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 para reducir los índices de accidentabilidad y de impacto ambiental en la empresa Cartavio S.A.A | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2885]