Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de nueva tecnología en la empresa de distribución eléctrica Distriluz para la reducción de gastos: uso de cajas poliméricas portamedidor monofásica domiciliaria
dc.contributor.advisor | Vidal Castañeda, Hans Clive | |
dc.contributor.author | Bernilla Fernández, Jimmy Javier | |
dc.date.accessioned | 2017-08-27T01:07:56Z | |
dc.date.available | 2017-08-27T01:07:56Z | |
dc.date.issued | 2016-06-02 | |
dc.identifier.citation | Bernilla, J. J. (2016). Aplicación de nueva tecnología en la empresa de distribución eléctrica Distriluz para la reducción de gastos: uso de cajas poliméricas portamedidor monofásica domiciliaria (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/10859 | es_PE |
dc.identifier.other | 670.42 BERN | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/10859 | |
dc.description.abstract | RESUMEN Nuestros clientes son por lo general las empresas del estado enfocados en el rubro eléctrico, la asesoría y acercamiento con cada área dentro de la entidad, hacen que el cliente satisfaga sus necesidades. En tal sentido la empresa RING RING & ENERGY CORPORATION SUCURSAL PERU no es ajena a esa situación, por lo que se planteó ¿Cómo implementar una caja polimérica portamedidor monofásica domiciliaria para aumentar su vida útil y reducir los gastos innecesarios de la empresa eléctrica DISTRILUZ? Nuestro cliente DISTRILUZ es un grupo de empresas que genera y distribuye energía eléctrica en 12 de 24 departamentos del Perú, siendo uno de sus cuellos de botella la caja portamedidor metálica, que normalmente, vienen instalando en los domicilios de cada uno de sus usuarios finales. Sabemos que el mundo de la tecnología viene avanzando rápidamente, para ello, en la empresa donde laboro RING RING & ENERGY CORPORATION SUCURSAL PERU comercializadora e importadora de productos eléctricos, representamos diferentes marcas, dentro de ellas esta CAHORS, una empresa EUROPEA con sede en Sudamérica, especialista y desarrolladora de diferentes líneas de productos con material de policarbonato y fibra de vidrio. Viendo el problema de nuestro cliente y planteándonos como un reto de desarrollo en una propuesta de mejor producto, es que decidimos trabajar en la implementación, esto, con el fin de dar solución al cuello de botella y también tener en el catálogo de la empresa, un producto capaz de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con los mismos problemas, donde este generaría un nuevo nicho de negocio para nuestra empresa. | es_PE |
dc.description.abstract | ABSTRACT Our customers are usually focused state companies in the electricity sector, counseling and approach to each area within the entity, make the customer meets their needs. In this regard the company RING RING & ENERGY CORPORATION SUCURSAL PERU is no stranger to this situation, so he was raised: How to implement a polymer holder box home-phase meter to increase their shelf life and reduce unnecessary expenses Distriluz? Our Distriluz client is a group of companies that generates and distributes electricity in 12 of 24 departments of Peru, one of its bottlenecks box holder metal meter, which normally are installed in the homes of each of its end users. We know that the world of technology is advancing rapidly, for it, in the company where he worked RING RING & ENERGY CORPORATION SUCURSAL PERU distributor and importer of electrical products, we represent different brands, among them this CAHORS, a European company based in South America specialist and developer of different product lines with polycarbonate material and fiberglass. Seeing the problem of our client and asking ourselves as a development challenge in a proposal for a better product, we decided to work on the implementation, this, in order to solve the bottleneck and also have in the catalog of the company, a product able to meet the needs of our customers with the same problems, where this would create a new niche business for our company. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Administración de operaciones | es_PE |
dc.subject | Administración de procesos | es_PE |
dc.subject | Control de procesos informatizado | es_PE |
dc.title | Aplicación de nueva tecnología en la empresa de distribución eléctrica Distriluz para la reducción de gastos: uso de cajas poliméricas portamedidor monofásica domiciliaria | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Los Olivos | es_PE |
renati.advisor.dni | 19096152 | |
renati.author.dni | 40007997 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2885]