Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de sistema de control automático y su relación con la efectividad global del proceso de retrolavado de filtros en la planta de tratamiento de agua potable “El Milagro” – EPS Sedacaj S.A.
dc.contributor.advisor | Aguilar Briones, Elmer | |
dc.contributor.author | Perez Rivasplata, Cintia Nataly | |
dc.contributor.author | Robles Tordoya, Alejandra Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T23:56:17Z | |
dc.date.available | 2019-11-11T23:56:17Z | |
dc.date.issued | 2019-10-22 | |
dc.identifier.citation | Perez, C. N., & Robles, A. P. (2019). Diseño de sistema de control automático y su relación con la efectividad global del proceso de retrolavado de filtros en la planta de tratamiento de agua potable “El Milagro” – EPS Sedacaj S.A. (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de http://hdl.handle.net/11537/22410 | es_PE |
dc.identifier.other | 670.4275 PERE 2019 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/22410 | |
dc.description.abstract | RESUMEN En el presente trabajo de investigación, a través de técnicas de recolección de datos se determinó el diagnóstico actual del proceso de retrolavado de filtros de la planta de tratamiento de agua potable “El Milagro” – EPS SEDACAJ S.A., el cual tiene un procedimiento manual, lo que se considera ineficiente evaluando su calidad, rendimiento y disponibilidad. Por ende, el objetivo planteado es determinar la relación que existe entre la efectividad global del proceso de retrolavado de filtros y el diseño de un sistema de control automático aplicado a este. Ya que se cree que esta propuesta se relacionará de manera positiva con la efectividad global del proceso anteriormente mencionado. Para iniciar la investigación, se aplicaron técnicas de recolección de datos como la revisión documentaria, fichas de observación, toma de tiempos y fotografías. Para el procesamiento de datos se utilizó Análisis de Pareto y Estudio de Tiempos. Y los componentes automáticos propuestos para el diseño del sistema automático aplicado en el proceso de retrolavado de filtros son: 4 Electroválvulas, 3 Sensor de turbidez, 2 Sensor de nivel, 4 Sensor de caudal, 1 Timer, 1 Bomba distribuidas de manera óptima. Se concluyó, que la efectividad global actual de la empresa que implica como indicadores a la disponibilidad, la rentabilidad y la calidad, con 92%, 95% y 91% respectivamente, brinda como resultado un 79.5%. Con la propuesta de mejora se espera incrementar estos indicadores a 98%, 95% y 96% respectivamente, teniendo como resultado de efectividad global un 89.4%. Para la cual se requiere de una inversión de S/. 9,858.06 nuevos soles. Por este motivo, es que se recomienda la implementación de la propuesta de mejora. PALABRAS CLAVE: efectividad global, retrolavado de filtros, disponibilidad, eficiencia, calidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Calidad total | es_PE |
dc.subject | Sistemas de comunicación | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.subject | Tratamiento (desmineralización) | es_PE |
dc.title | Diseño de sistema de control automático y su relación con la efectividad global del proceso de retrolavado de filtros en la planta de tratamiento de agua potable “El Milagro” – EPS Sedacaj S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2885]