Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de sistema de gestión de la calidad basado en la directriz IWA 4 y su incidencia en la satisfacción del cliente en la Municipalidad Distrital de Chadín - 2020
dc.contributor.advisor | Aguilar Briones, Elmer | |
dc.contributor.author | Bernal Cabrera, Ener Eli | |
dc.contributor.author | Bustamante Rimarachin, Jose Norbil | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T21:08:50Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T21:08:50Z | |
dc.date.issued | 2020-09-04 | |
dc.identifier.citation | Bernal, E. E., & Bustamante, J. N. (2020). Modelo de sistema de gestión de la calidad basado en la directriz IWA 4 y su incidencia en la satisfacción del cliente en la Municipalidad Distrital de Chadín - 2020 (Tesis de licenciatura). Repositorio de la Universidad Privada del Norte. Recuperado de https://hdl.handle.net/11537/24829 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.562 BERN 2020 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/24829 | |
dc.description.abstract | Las entidades gubernamentales tienen la responsabilidad de prestar un servicio público con eficiencia y calidad de manera que puedan satisfacer la demanda de la comunidad; por lo tanto, el cuidado, manejo y utilización de los bienes de toda la población municipal, requiere de una gestión efectiva y confiable. En este sentido, los sistemas de gestión de la calidad se convierten en herramientas orientadas al logro de los objetivos en cada entidad enfocados a su principal cliente: la ciudadanía, logrando de esta manera la satisfacción del mismo. El propósito de este estudio fue crear un marco sobre cómo un gobierno local debe desarrollar su indicador de medición del desempeño para mejorar la satisfacción del cliente. La principal preocupación de este estudio es la Municipalidad Distrital de Chadín, que actualmente está optando por mejorar la calidad con la que brinda sus servicios, así como las satisfacciones tanto del gobierno central como de sus ciudadanos. Este estudio buscaba traducir los requisitos establecidos por la norma IWA 4: 2009, un producto derivado de ISO 9001: 2008, en un marco aplicable para desarrollar indicadores de medición de desempeño. Se esperaba que el marco propuesto generara indicadores relevantes que pudieran facilitar la detección de defectos, la mejora del rendimiento, el cumplimiento de la ley y las regulaciones, la absorción de las necesidades de los ciudadanos y porque no decirlo el proceso de certificación de los servicios públicos en Perú. Este artículo limita su alcance a una de las muchas formas de generar indicadores de medición de desempeño y no sugiere ninguno específico. Se supone que cada gobierno local debe decidir sus propios indicadores de medición del desempeño. Dado que el presente estudio sobre IWA 4: 2009 fue bastante limitado en el momento en que se realizó este estudio, también se esperaba que este estudio aportara una pequeña contribución a la literatura sobre gestión de calidad en el gobierno local. La metodología empleada se basó inicialmente en el estudio del entorno y situación actual relacionada al Sistema de Gestión, utilizando el tipo de investigación del tipo aplicada, la población estuvo compuesta por los clientes atendidos en el año 2020 en la Municipalidad Distrital de Chadín y para la selección de la muestra fue no probabilística, por conveniencia de 100 clientes que se atienden en la MDC en el año 2020; las técnicas de recolección de datos fueron: la revisión documental, análisis de IWA 4 y la encuesta. Finalmente, se obtienen como conclusiones que el Sistema de Gestión de la Calidad basado en IWA 4 incidirá en la satisfacción de cliente en la Municipalidad Distrital de Chadín y que se necesita mejorar en cuanto a la gestión ambiental, infraestructura y capacitaciones de los usuarios. Se ha determinado el costo de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en IWA 4, obtenido como valor del indicador TIR, 15% y un VAN, S/. 561,171.16, por lo tanto, la inversión deberá llevarse a cabo ya que su valor es positivo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Gestión de la calidad | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Servicios públicos | es_PE |
dc.subject | Evaluación del desempeño | es_PE |
dc.subject | Municipios | es_PE |
dc.title | Modelo de sistema de gestión de la calidad basado en la directriz IWA 4 y su incidencia en la satisfacción del cliente en la Municipalidad Distrital de Chadín - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Cajamarca | es_PE |
renati.advisor.dni | 18856045 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2228-0026 | es_PE |
renati.author.dni | 41884670 | |
renati.author.dni | 27436848 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Sisniegas Noriega, Karla Rossemary | |
renati.juror | Quispe Vásquez, Luis Roberto | |
renati.juror | Piedra Cabanillas, Fanny Emelina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3021]