Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora de la gestión de procesos para incrementar la rentabilidad de un estudio jurídico, Trujillo 2021
dc.contributor.advisor | Goicochea Ramírez, Oscar Alberto | |
dc.contributor.author | Cotillo Perez, Sergio Agustin | |
dc.contributor.author | Terrones Gonzales, Stefania Maribel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T16:39:12Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T16:39:12Z | |
dc.date.issued | 2022-12-10 | |
dc.identifier.citation | Cotillo, S. A., & Terrones, S. M. (2022). Propuesta de mejora de la gestión de procesos para incrementar la rentabilidad de un estudio jurídico, Trujillo 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/32283 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.562 COTI/P 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/32283 | |
dc.description.abstract | La presente investigación busca determinar la influencia de la propuesta de mejora de la gestión de procesos sobre la rentabilidad de un estudio de abogados situado en la ciudad de Trujillo, para ello, se realizó un diagnóstico haciendo uso de datos documentarios, encuestas y observando los procesos de la empresa, además del uso de herramientas de análisis tales como estudio de tiempos, Ishikawa y Pareto, con el fin de encontrar las causas raíz que generaban una baja rentabilidad. Con la implementación del sistema de gestión de procesos se obtendría un beneficio de 46,166.00 soles, estandarizando los criterios de cobro de honorarios e implementando un manejo digital de los expedientes en el área administrativa, asimismo, se aumentaría la satisfacción tanto de los trabajadores del estudio como de sus clientes, gracias a la mayor eficiencia obtenida con capacitaciones y un correcto diseño de puestos de trabajo. Se concluye entonces que la propuesta de mejora sería beneficiosa para la empresa. Según las proyecciones realizadas, en el quinto año después de la implementación, los índices de rentabilidad aumentarían un 26% en el ROA, mientras que un 18% en el caso del ROE. | es_PE |
dc.description.abstract | The present investigation seeks to determine the influence of the proposal to improve process management on the profitability of a law firm located in the city of Trujillo, for this, a diagnosis was made using documentary data, surveys and observing the processes. of the company, in addition to the use of analysis tools such as time studies, Ishikawa and Pareto, in order to find the root causes that generated the low profitability of the company. With the implementation of the process management system, a benefit of 46,166.00 soles would be obtained, standardizing the criteria for collecting fees and implementing digital management of the files in the administrative area, as well as increasing the satisfaction of both the study workers and of its clients, thanks to the greater efficiency obtained with training and correct job design. It is concluded then that the improvement would be beneficial for the company, for the projected fifth year the profitability indexes would increase 26% in the ROA, while 18% in the case of the ROE. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Administración de procesos | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Capacitación del personal | es_PE |
dc.subject | Estudio jurídico | es_PE |
dc.subject | Process management | es_PE |
dc.subject | Profitability | es_PE |
dc.subject | Law firm | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora de la gestión de procesos para incrementar la rentabilidad de un estudio jurídico, Trujillo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo San Isidro | es_PE |
renati.advisor.dni | 18089007 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0657-4596 | es_PE |
renati.author.dni | 73637223 | |
renati.author.dni | 77575606 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Avendaño Delgado, Enrique | |
renati.juror | Castillo Cabrera, Rafael | |
renati.juror | Mendoza Ocaña, Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [2885]