Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que intervienen en la transformación digital de una empresa del sector banca exclusiva en la ciudad de Lima, en el año 2021
dc.contributor.advisor | Aranda Arrese, William Mario | |
dc.contributor.author | Valdez Rojas, Alan Steves | |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T13:36:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-24T13:36:01Z | |
dc.date.issued | 2022-11-24 | |
dc.identifier.citation | Valdez, A. S. (2022). Factores que intervienen en la transformación digital de una empresa del sector banca exclusiva en la ciudad de Lima, en el año 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/32577 | es_PE |
dc.identifier.other | 332.17 VALD 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/32577 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo general: Describir los factores que intervienen en la transformación digital en una empresa del sector banca exclusiva en la ciudad de Lima en el año 2021. En la metodología el diseño de investigación es descriptivo, transversal y no experimental. La muestra es censal y está conformada por 150 colaboradores. Se utilizó como técnica la encuesta a través del cuestionario de 09 ítems y el análisis documental, validado por tres especialistas de la Universidad Privada del Norte. En los resultados se halló que la dimensión competitividad, en su indicador productividad, logró una valoración muy alta, con un 92.65%, a continuación, la dimensión estrategia digital, en su indicador planificación, consiguió una valoración muy alta, con un 95.70%; la dimensión cambio cultural, en su indicador motivación, obtuvo una valoración muy alta con un 96.35%. | es_PE |
dc.description.abstract | The general objective of this study is: To describe the factors that intervene in the digital transformation in a company in the exclusive banking sector in the city of Lima in the year 2021. In the methodology, the research design is descriptive, cross-sectional and non-experimental. The sample is non-probabilistic for convenience, made up of 150 collaborators. The survey technique was used through the 09-item questionnaire and documentary analysis, validated by three specialists from the Universidad Privada del Norte. In the results, it was found that the competitiveness dimension, in its productivity indicator, achieved a very high rating, with 92.65%, followed by the digital strategy dimension, in its planning indicator, achieved a very high rating, with 95.70%; the cultural change dimension, in its motivation indicator, obtained a very high rating with 96.35%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Servicios bancarios | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico | es_PE |
dc.subject | Sistemas digitales | es_PE |
dc.subject | Banca por internet | es_PE |
dc.subject | Transformación digital | es_PE |
dc.subject | Cambio cultural | es_PE |
dc.subject | Estrategia digital | es_PE |
dc.subject | Digital transformation | es_PE |
dc.subject | Cultural change | es_PE |
dc.subject | Digital strategy | es_PE |
dc.title | Factores que intervienen en la transformación digital de una empresa del sector banca exclusiva en la ciudad de Lima, en el año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 08029000 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4712-7546 | es_PE |
renati.author.dni | 40876206 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Albarran Taype, Rossmery | |
renati.juror | Dusek Paz, Jesus Magnolia | |
renati.juror | Flores Bazan, Maria Isabel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1823]