Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de la transformación digital desde la experiencia del usuario de entidades bancarias del sector financiero, Lima 2022
dc.contributor.advisor | Chirinos Antezana, José Armando | |
dc.contributor.author | Burga Mori, Damaris Elizabeth | |
dc.contributor.author | Trujillo Valladolid, Brenda Saby | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T23:16:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T23:16:38Z | |
dc.date.issued | 2023-11-01 | |
dc.identifier.citation | Burga, D. E., & Trujillo, B. S. (2023). Percepción de la transformación digital desde la experiencia del usuario de entidades bancarias del sector financiero, Lima 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/37549 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.15 BURG 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/37549 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo determinar la percepción de la transformación digital desde la experiencia del usuario de entidades bancarias del sector financiero de Lima durante el 2022, siendo esta una investigación de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, con diseño no experimental y de corte transversal. La muestra correspondió a 422 usuarios del sistema financiero, empleándose un cuestionario de autoría propia el cual obtuvo un valor de alfa de Cronbach de 0,950 y su contenido fue validado por 4 expertos. De lo cual, se observó que los usuarios de estas entidades tienen un nivel de percepción muy favorable sobre la variable, no obstante, también se identifican oportunidades de mejora en lo que respecta a la optimización de indicadores para las campañas digitales y la rapidez en la atención de reclamos mediante la banca por internet, lo cual permitirá mejorar la experiencia de sus clientes. Por lo tanto, se concluye que la transformación digital indiscutiblemente ha permitido lograr mejoras en los servicios de este sector a través de la implementación de la innovación y uso de tecnología en sus actuales servicios. Por ello, se recomienda continuar con la presente investigación con miras a implementar las mejoras requeridas dado que sus usuarios espectan atentamente más novedades en la banca digital. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the perception of digital transformation from the user experience of banking entities in the financial sector of Lima during 2022, this research had a quantitative approach, descriptive level, with a non-experimental and cross-sectional design. The sample corresponded to 422 users of the financial system, using an instrument created by the authors of this investigation which got a Cronbach's alpha value of 0,950, and its content was validated by 4 experts. From that, it was observed that the users of these entities have a very favorable level of perception about the variable, however, opportunities for improvement are also identified in terms of optimizing the indicators for digital campaigns and the speed of addressing complaints through Internet banking, which will enhance the customer experience. Therefore, it is concluded that digital transformation has undoubtedly made it possible to achieve improvements in the sector's services through the implementation of innovation and the use of technology in its current services. And so, the authors recommend that future investigators continue with this research with a view to implementing the required improvements given that its users are attentively awaiting more developments in digital banking. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Banca por internet | es_PE |
dc.subject | Servicios bancarios | es_PE |
dc.subject | Transformación digital | es_PE |
dc.subject | Percepción del usuario | es_PE |
dc.subject | Experiencia del usuario | es_PE |
dc.subject | Banca digital | es_PE |
dc.subject | Digital transformation | es_PE |
dc.subject | User perception | es_PE |
dc.subject | Digital banking | es_PE |
dc.title | Percepción de la transformación digital desde la experiencia del usuario de entidades bancarias del sector financiero, Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | San Juan de Lurigancho | es_PE |
renati.advisor.dni | 44126058 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6218-0543 | es_PE |
renati.author.dni | 45118489 | |
renati.author.dni | 73238813 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Cerdan Flores, Rosa Elizabeth | |
renati.juror | Morales Benavides, Guillermo Juniors | |
renati.juror | Tantalean Tapia, Ivan Orlando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 17% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1785]