Mostrar el registro sencillo del ítem
E-commerce y la fidelización de los clientes de una empresa de telecomunicaciones, Trujillo 2023
dc.contributor.advisor | Chiccon Mendoza, Oscar Guillermo | |
dc.contributor.author | Cordova De La Cruz, Joyce Roxana | |
dc.contributor.author | Guanilo Fernandez, Diego David | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T15:59:04Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T15:59:04Z | |
dc.date.issued | 2024-02-17 | |
dc.identifier.citation | Cordova, J. R., & Guanilo, D. D. (2024). E-commerce y la fidelización de los clientes de una empresa de telecomunicaciones, Trujillo 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/38399 | es_PE |
dc.identifier.other | . | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/38399 | |
dc.description.abstract | Esta investigación planteó como objetivo determinar la relación entre el e-commerce y la fidelización de los clientes de una compañía de telecomunicaciones, Trujillo 2023. La investigación tuvo una perspectiva cuantitativa, con diseño no experimental y alcance de tipo correlacional. La población que se estimó para esta investigación fueron 217 consumidores y la muestra calculada que se obtuvo dio como resultado 139 clientes. Asimismo, la encuesta y los instrumentos aplicados para este estudio fueron dos cuestionarios validados. También se aplicó una prueba de normalidad, la cual indicó un nivel de significancia de 0.000, que ha permitido utilizar el estadístico Rho de Spearman. A causa de ello los hallazgos arrojaron un indicador Rho de Spearman = 0.848. Este resultado sirvió para aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. En síntesis, el e-commerce guarda una conexión moderada con el compromiso de los clientes hacia una empresa de telecomunicaciones, Trujillo 2023. De acuerdo con el análisis indicado, se puede inferir que el e-commerce debe contar con un sistema sólido, sencillo, seguro y rápido para la ejecución de todas sus operaciones de compras y pagos. Finalmente, esto va a permitir generar una mayor frecuencia de compra electrónica y un alto nivel de fidelidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Fidelización del cliente | es_PE |
dc.subject | Empresas de telecomunicaciones | es_PE |
dc.subject | Administración de ventas | es_PE |
dc.subject | Pagos | es_PE |
dc.subject | Satisfacción del cliente | es_PE |
dc.title | E-commerce y la fidelización de los clientes de una empresa de telecomunicaciones, Trujillo 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gestión Comercial | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Gestión Comercial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 08478538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6215-7028 | es_PE |
renati.author.dni | 43899232 | |
renati.author.dni | 71787537 | |
renati.discipline | 413205 | es_PE |
renati.juror | Guevara Ramirez, José Alexander | |
renati.juror | Martínez Agama, Cristian Joel | |
renati.juror | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 15% | es_PE |
dc.description.lineadeinvestigacion | Desarrollo sostenible y Gestión empresarial | es_PE |
dc.description.sublineadeinvestigacion | Sistemas integrados de gestión | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [160]