Mostrar el registro sencillo del ítem
Panorama sobre las prácticas de responsabilidad social aplicadas en la mejora continua en empresas de la industria alimentaria, Lima 2023
dc.contributor.advisor | Benites Gómez, Pablo | |
dc.contributor.author | De la Cadena Calmet, Rosa Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T22:15:41Z | |
dc.date.available | 2025-02-17T22:15:41Z | |
dc.date.issued | 2024-07-03 | |
dc.identifier.citation | De la Cadena, R. M. (2024). Panorama sobre las prácticas de responsabilidad social aplicadas en la mejora continua en empresas de la industria alimentaria, Lima 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/40061 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.408 DELA/P 2024 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/40061 | |
dc.description.abstract | Este estudio teórico y descriptivo se centra en el panorama de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) aplicadas a la mejora continua en empresas de la industria alimentaria, explorando cómo las empresas equilibran la mejora continua y sus intereses económicos con el bienestar social y ambiental. La Responsabilidad Social Corporativa RSC puede mejorar la reputación e imagen corporativa, fidelizar clientes, retener talento, fomentar la innovación y diferenciar a la organización en el mercado. Para obtener una comprensión más profunda se utilizó método deductivo y cualitativo. La investigación es transversal, debido a que se llevó a cabo en un momento específico. Con relación al instrumento se aplicó cuestionario que conducía a escala Likert, dicho cuestionario fue desarrollado por 35 personas, vinculadas directamente a empresas en agro alimentos y establecimientos comerciales de bienes de consumo. Para la validación de este instrumento se consideró la prueba Alfa de Cronbach. Adoptar prácticas de mejora continua, pilar en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), permite a las empresas optimizar operaciones, mejorar las condiciones laborales, reducir residuos y minimizar el impacto ambiental. Esto no solo beneficia al medio ambiente, sino que también mejora la eficiencia y el rendimiento empresarial. Al demostrar compromiso con la sostenibilidad, las energías renovables y la ética, las empresas pueden aumentar la confianza y fortalecer la relación con clientes, stakeholders y la sociedad en general. Esto se refleja en una mejor relación con los clientes, una imagen de marca más positiva y, en última instancia, la eliminación de barreras que posicionen competitivamente a la empresa en el mercado. Es esencial recordar que los temas de RSC, varían y pueden tener diferentes impactos según el territorio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad social de las empresas | es_PE |
dc.subject | Mejora continua | es_PE |
dc.subject | Industria alimentaria | es_PE |
dc.subject | Responsabilidad social corporativa | es_PE |
dc.subject | Gestión de empresas | es_PE |
dc.title | Panorama sobre las prácticas de responsabilidad social aplicadas en la mejora continua en empresas de la industria alimentaria, Lima 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 70321563 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7311-4189 | es_PE |
renati.author.dni | 07755805 | |
renati.discipline | 413316 | es_PE |
renati.juror | Velasquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
renati.juror | Ganoza Aleman, Juan Carlos | |
renati.juror | Benites Gomez, Pablo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 19% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [955]