Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un plan de marketing digital basado en el engagement para mejorar el incremento de ventas de una empresa del sector textil Trujillo, 2022
dc.contributor.advisor | Tresierra Ayala, Luis Guido | |
dc.contributor.author | Chacon Miranda, Yesmith Yessica | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T21:03:37Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T21:03:37Z | |
dc.date.issued | 2023-06-16 | |
dc.identifier.citation | Chacon, Y. Y. (2022). Diseño de un plan de marketing digital basado en el engagement para mejorar el incremento de ventas de una empresa del sector textil Trujillo, 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/35751 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.872 CHAC/D 2022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/35751 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general diseñar un plan de marketing digital para incrementar las ventas considerando algunos aspectos de la teoría engagement en una empresa del sector textil Trujillo, esto debido, al crecimiento de las empresas del sector textil ya que, han sufrido grandes cambios que, para ser exitosas dentro de este mundo globalizado, necesitan romper las barreras de la transformación digital. Este estudio es de alcance propositivo no experimental con un enfoque cuantitativo, su población total es de 290 clientes y la muestra de 71 clientes. Dentro de las técnicas que se utilizó es la encuesta y entrevista. Según resultados obtenidos se determinó las estrategias del marketing digital como las redes sociales, up selling - cross selling y storytelling, estas se eligieron utilizando las teorías del engagement, que permitió analizar al cliente al momento de su compra online, además de implementarlo en el diseño del plan de marketing digital de la empresa. Concluyendo que la propuesta del plan de marketing digital es viable, sin embargo, es necesario abarcar un mayor segmento de mercado para un mejor estudio y avance en el negocio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Marketing en internet | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | Industria textil | es_PE |
dc.subject | Redes sociales | es_PE |
dc.subject | Marketing digital | es_PE |
dc.title | Diseño de un plan de marketing digital basado en el engagement para mejorar el incremento de ventas de una empresa del sector textil Trujillo, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gestión Comercial | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Gestión Comercial | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 17867006 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2771-2951 | es_PE |
renati.author.dni | 73095827 | |
renati.discipline | 413205 | es_PE |
renati.juror | Infante Linares, Jocelyn Ruth | |
renati.juror | Rodriguez Castillo, Maria Soledad | |
renati.juror | Chávez Diaz, Karim Jaqueline | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 15% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [160]