Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las exportaciones de arándano al mercado alemán entre los años 2018 al 2022, Trujillo
dc.contributor.advisor | Reyes Pastor, Graciela Esther | |
dc.contributor.author | Crisostomo Villalta, Leydi Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T23:11:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T23:11:21Z | |
dc.date.issued | 2024-04-18 | |
dc.identifier.citation | Crisostomo, L. L. (2024). Análisis de las exportaciones de arándano al mercado alemán entre los años 2018 al 2022, Trujillo [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/37611 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.5 CRIS/A 2024 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/37611 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento de las exportaciones de arándanos durante el período comprendido del año 2018 al 2022 donde se obtuvo como resultado el mayor volumen de exportaciones totales se produjo en el año 2022 con un valor FOB US$ de 1,319,684 y 72,827 toneladas convirtiendo al país en el primer exportador mundial de arándano. La investigación fue de diseño no experimental con corte transversal con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo donde la población estuvo conformada por la revisión de las empresas exportadoras de arándano y la muestra conformada por empresas exportadoras hacia el mercado alemán. Para recopilar la información necesaria se hizo uso de la técnica del análisis documental de datos secundarios. Los resultados obtenidos fueron: La principal presentación del arándano hacia al mercado alemán es el arándano fresco con un valor FOB de USD 2.491.271 en al año 2018 siendo el registro más alto. Asimismo, el canal de exportación más utilizado fue la vía marítima con la suma de un valor FOB total de 2´209,367 USD durante el periodo de análisis. Se concluye que el nivel de exportaciones de arándanos al mercado alemán se encuentra en crecimiento debido a un precio FOB competitivo, alto rendimiento del cultivo por hectárea e indicadores de competitividad marítima y portuaria en el periodo de análisis, por lo que representa una oportunidad de inversión para empresas nacionales y extranjeras. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Mercado de exportación | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Logística | es_PE |
dc.subject | Arándanos | es_PE |
dc.subject | Factores económicos | es_PE |
dc.title | Análisis de las exportaciones de arándano al mercado alemán entre los años 2018 al 2022, Trujillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Trujillo El Molino | es_PE |
renati.advisor.dni | 42827050 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8206-1717 | es_PE |
renati.author.dni | 70200975 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Quiroz, Julio Octavio | |
renati.juror | Robles Fabian, Daniel Amadeo | |
renati.juror | Reyes Pastor, Graciela Esther | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 6% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1940]