Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia de los componentes del marketing social en la ONG Vida Perú, 2020
dc.contributor.advisor | Conde Gonzales, Marianella Silvia | |
dc.contributor.author | Mamani Herrera, Katherine Xiomara | |
dc.contributor.author | Suyon Niño de Guzman, Silvia Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T14:52:07Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T14:52:07Z | |
dc.date.issued | 2023-08-26 | |
dc.identifier.citation | Mamani, K. X., & Suyon, S. D. (2023). La influencia de los componentes del marketing social en la ONG Vida Perú, 2020 [Tesis de licenciatura, Universidad Privada del Norte]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte. https://hdl.handle.net/11537/37268 | es_PE |
dc.identifier.other | 658.802 MAMA 2023 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11537/37268 | |
dc.description.abstract | La presente investigación parte de la problemática de falta de donaciones y concientización publica en las Organizaciones No Gubernamentales y la importancia de aplicar estrategias de marketing social en estas empresas. A partir de ello se planteó como principal objetivo medir la influencia de los componentes del marketing social aplicada en la campaña médica de la ONG Vida Perú en el año 2020. Para ello se recurrió a entrevistar 100 pacientes del área de Optometría de la campaña realizada por dicha organización en el distrito de Ventanilla, siendo esta una investigación descriptiva, donde se obtuvo resultados positivos y muestran que la aplicación efectiva del marketing social contribuye de manera positiva a la sociedad atrayendo el interés de entidades privadas. También se evidencia lo fundamental de promover la visibilidad de las ONG a través de estrategias de marketing social ya que logra concientizar y dar a conocer el valor de la donación a organizaciones sin fines de lucro. Finalmente, esta investigación demuestra que el marketing social tiene un impacto significativo en el reconocimiento y la importancia de las ONG en la sociedad. Resalta la necesidad de donar y apoyar con organizaciones que apoyan a los sectores más vulnerables en áreas de salud y educación, como lo hace esta ONG Vida Perú. | es_PE |
dc.description.abstract | This research is based on the problem of lack of donations and public awareness in Non-Governmental Organizations and the importance of applying social marketing strategies in these companies. The main objective was to measure the influence of the components of social marketing applied by the NGO Vida Perú in 2020. For this purpose, 100 patients of the Optometry area of the campaign carried out by this organization in the district of Ventanilla were interviewed, being this descriptive research, where positive results were obtained and show that the effective application of social marketing contributes positively to society by attracting the interest of private entities. It also shows how fundamental it is to promote the visibility of NGOs through social marketing strategies, since it raises awareness and makes known the value of donating to non-profit organizations. Finally, this research shows that social marketing has a significant impact on the recognition and importance of NGOs in society. It highlights the need to donate and support organizations that support the most vulnerable sectors in the areas of health and education, as this NGO Vida Peru does. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format | application/msword | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Privada del Norte | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPN | es_PE |
dc.subject | Estrategias de marketing | es_PE |
dc.subject | Campañas publicitarias | es_PE |
dc.subject | Marketing de servicios | es_PE |
dc.subject | Marketing Social | es_PE |
dc.subject | ONG | es_PE |
dc.subject | Agente de Cambio | es_PE |
dc.subject | Influence | es_PE |
dc.subject | Change agent | es_PE |
dc.title | La influencia de los componentes del marketing social en la ONG Vida Perú, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada del Norte. Facultad de Negocios | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Marketing | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Marketing | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | es_PE |
dc.description.sede | Breña | es_PE |
renati.advisor.dni | 40208701 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7064-1506 | es_PE |
renati.author.dni | 72188408 | |
renati.author.dni | 71218634 | |
renati.discipline | 413477 | es_PE |
renati.juror | Abad Del Aguila, Julio César | |
renati.juror | Alania Chuquisengo, Luz Milagrito | |
renati.juror | Paredes León, Francisco Jesus | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.relation.conformsto | 13% | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [441]